There are 2,399 professional licenses set to expire in September.
In Osceola, 23,980 professional licenses are active.
Professional licenses are required in Florida for select services, such as barbers, detectives, and physical therapists, according to the guide startingyourbusiness.com. They are separate from business licenses but still managed by the state through the DBPR.
Florida has seen a significant change in the last three years in regulation of licensing. The Centre Square calls it a “deregathon” due to the numerous bills trying to cut back on red tape.
“Aggressive and appropriate deregulation is a top priority of my administration. Aside from hurting our businesses, harmful regulations are costly, stifle competition and limit our labor pool." DeSantis stated after becoming governor of the state.
Professional Licenses Expiring in Osceola County on September
Company Name | License Type | License Number | Date of License Expiration |
---|---|---|---|
Celebration Community Services, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | ODP5900469 | 09/20/2023 |
192 W Enterprise, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903653 | 09/30/2023 |
1st Class Real T Treatment, LLC | Real Estate | CQ1027785 | 09/30/2023 |
1st for Orlando Realty, Inc. | Real Estate | CQ1059705 | 09/30/2023 |
2001 Broadway Realty, Inc. | Real Estate | CQ1000803 | 09/30/2023 |
2001 Broadway Realty, Inc. | Real Estate | CQ1000803 | 09/30/2023 |
3 Sisters Speak Ez, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903552 | 09/30/2023 |
4 Uj Properties Holdings, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813829 | 09/30/2023 |
4108 K & D Food Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902627 | 09/30/2023 |
5sparrows FLA, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5812519 | 09/30/2023 |
5sparrows FLA, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6104227 | 09/30/2023 |
5sparrows FLA, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV6104514 | 09/30/2023 |
7/12 Holdings, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903663 | 09/30/2023 |
7470 Highway 530, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900098 | 09/30/2023 |
A Genius Investment 66, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900010 | 09/30/2023 |
A&e Pizza, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903594 | 09/30/2023 |
A2B Trading, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900047 | 09/30/2023 |
AA&M Business Association, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902586 | 09/30/2023 |
Abboubi, Noufissa | Real Estate | SL659594 | 09/30/2023 |
Abdelatif, Mohamed, LLC | Real Estate | SL3291404 | 09/30/2023 |
Abrahams Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903669 | 09/30/2023 |
Abrahams Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903719 | 09/30/2023 |
Abreu Delgado Ashley Michelle | Real Estate | SL3527510 | 09/30/2023 |
Abreu Delgado Ashley Michelle | Real Estate | SL3527510 | 09/30/2023 |
Abreu Uselo Robert Scott Jr. | Real Estate | SL3529174 | 09/30/2023 |
Access Residential Management, LLC. | Community Association Managers and Firms | CAB2740 | 09/30/2023 |
Accomplice Beverage Company, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL5902254 | 09/30/2023 |
Ace & W Investment, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903252 | 09/30/2023 |
Ackley Florida Property Management, Inc. | Community Association Managers and Firms | CAB5827 | 09/30/2023 |
Adaliz Soto Bazan | Real Estate | SL3522992 | 09/30/2023 |
Adam Scoggins | Real Estate | SL3396729 | 09/30/2023 |
Adel B. Khalifa | Real Estate | SL3206332 | 09/30/2023 |
Adelaida H. Gonzalez | Real Estate | SL3251403 | 09/30/2023 |
ADMC Designs, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903502 | 09/30/2023 |
Adolfo Alberto Echevarria | Real Estate | SL3456468 | 09/30/2023 |
Adrian Rodriguez | Real Estate | SL3520024 | 09/30/2023 |
Adrian Victor Carrion | Real Estate | SL3465241 | 09/30/2023 |
Adriana Bolanos | Real Estate | SL3145698 | 09/30/2023 |
Adriana Maria Avegno | Real Estate | SL3407450 | 09/30/2023 |
Adrienne Adman | Real Estate | SL3397285 | 09/30/2023 |
Adrienne Adman | Real Estate | SL3397285 | 09/30/2023 |
Aglahed Lisandra Duran | Real Estate | BK3244697 | 09/30/2023 |
Agnes M Taylor Chapter 148 Dis Amer Vet, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5901843 | 09/30/2023 |
Agosto-Orta Angel | Real Estate | SL3528358 | 09/30/2023 |
Ahmed Hamada | Real Estate | ZH1003742 | 09/30/2023 |
Aida Simei Barahona-Nunez | Real Estate | SL3400609 | 09/30/2023 |
Aida Tirado Roman | Real Estate | BK3371124 | 09/30/2023 |
Airam Eduardo Diaz | Real Estate | SL3287762 | 09/30/2023 |
Aisa Japanese Steak House & Sushi, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902947 | 09/30/2023 |
Aja Adventure, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903052 | 09/30/2023 |
AJP Petro, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902868 | 09/30/2023 |
Alan Woolf | Real Estate | BK3052325 | 09/30/2023 |
Albanis Perez Acosta | Real Estate | SL3464433 | 09/30/2023 |
Albert Charlie Brock Jr. | Real Estate | SL681819 | 09/30/2023 |
Alberto Acevedo | Real Estate | SL3518304 | 09/30/2023 |
Alberto Damian Arcia | Real Estate | SL3015907 | 09/30/2023 |
Alberto Quiceno | Real Estate | SL3147581 | 09/30/2023 |
Albina Zamirovna Titeeva | Real Estate | SL3286990 | 09/30/2023 |
Alcantara, Yeudis | Real Estate | SL3518126 | 09/30/2023 |
Aleida Aponte | Real Estate | SL3077737 | 09/30/2023 |
Alejandro Alberto Lopez | Real Estate | SL3159626 | 09/30/2023 |
Alejandro Jose Bustamante | Real Estate | SL3080021 | 09/30/2023 |
Alejandro Nicolini | Real Estate | SL3467439 | 09/30/2023 |
Alessandra Justiniano | Real Estate | SL3293616 | 09/30/2023 |
Alex Leon Akkerman | Real Estate | SL3158248 | 09/30/2023 |
Alexander Borrero | Real Estate | SL3520720 | 09/30/2023 |
Alexander Carbonell | Real Estate | SL3401992 | 09/30/2023 |
Alexander Gonzalez | Real Estate | SL3462950 | 09/30/2023 |
Alexis Zorrilla | Real Estate | SL3286754 | 09/30/2023 |
Alfonzo Maria Eugenia | Real Estate | SL3530246 | 09/30/2023 |
Alfredo Jose Olivares | Real Estate | BK3471497 | 09/30/2023 |
Alfredo Jose Olivares | Real Estate | BK3485605 | 09/30/2023 |
Alice Davis | Real Estate | SL3013733 | 09/30/2023 |
Alice Reyes | Real Estate | SL3341885 | 09/30/2023 |
Alicia G. Matheson | Real Estate | SL3149585 | 09/30/2023 |
Alicia Melissa Daniel | Real Estate | SL3228242 | 09/30/2023 |
Aline Easterly | Real Estate | BK3367044 | 09/30/2023 |
Alisha Crudup | Real Estate | SL3255459 | 09/30/2023 |
Alisha Crudup | Real Estate | SL3255459 | 09/30/2023 |
Allegiant Management Group, Inc. | Community Association Managers and Firms | CAB5651 | 09/30/2023 |
Ally Food Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903768 | 09/30/2023 |
Almeida Celmo Giane Carvalho | Real Estate | SL3528073 | 09/30/2023 |
Almeida Celmo Giane Carvalho | Real Estate | SL3528073 | 09/30/2023 |
Almonita St Ville Roman | Real Estate | SL3205608 | 09/30/2023 |
Almonte Randy | Real Estate | SL3531134 | 09/30/2023 |
Alston Pugh | Real Estate | SL3409700 | 09/30/2023 |
Aly E. Aly | Real Estate | SL3530649 | 09/30/2023 |
Amaiia Enterprise, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813000 | 09/30/2023 |
Amalia Enterprise, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813825 | 09/30/2023 |
Amanda Christine Owens | Real Estate | SL3339523 | 09/30/2023 |
Amanda Iris Cancel | Real Estate | SL3407880 | 09/30/2023 |
Amanda J. Ferrell | Real Estate | SL3519767 | 09/30/2023 |
Amanda Michelle Melendez-Williams | Real Estate | SL3343875 | 09/30/2023 |
Amer Lababidi | Real Estate | BK3253305 | 09/30/2023 |
American Investment Alliance, Inc. | Real Estate | ZH1002818 | 09/30/2023 |
Amine Dahmani | Real Estate | SL3398648 | 09/30/2023 |
Amira Tart | Real Estate | SL3458918 | 09/30/2023 |
Amuche Joe Adigwe | Real Estate | SL3459968 | 09/30/2023 |
Amvets Post 33, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903164 | 09/30/2023 |
Amy C. Wood | Real Estate | SL3454639 | 09/30/2023 |
Amy C. Wood | Real Estate | SL3454639 | 09/30/2023 |
Ana D. Vazquez | Real Estate | SL608114 | 09/30/2023 |
Ana D. Vazquez | Real Estate | SL608114 | 09/30/2023 |
Ana Maria Jimenez | Real Estate | SL3463010 | 09/30/2023 |
Ana Maria Tomblin | Real Estate | SL3398282 | 09/30/2023 |
Ana Maria Tomblin | Real Estate | SL3398282 | 09/30/2023 |
Ana Marroquin | Real Estate | SL3164695 | 09/30/2023 |
Ana Paola Abreu | Real Estate | SL3519853 | 09/30/2023 |
Ana Paola Abreu | Real Estate | SL3519853 | 09/30/2023 |
Ana Victoria Malavet | Real Estate | ZH1002915 | 09/30/2023 |
Analiz Del Carmen Barrios | Real Estate | SL3520107 | 09/30/2023 |
Anderson Eugene Parker | Real Estate | SL550581 | 09/30/2023 |
Anderson Eugene Parker | Real Estate | SL550581 | 09/30/2023 |
Andino, Keyna Idennise, LLC | Real Estate | SL3521841 | 09/30/2023 |
Andre Hardy | Real Estate | SL3288925 | 09/30/2023 |
Andre Hardy | Real Estate | SL3288925 | 09/30/2023 |
Andrea E. Taveras Coronado | Real Estate | SL3524599 | 09/30/2023 |
Andrea Fernandez Salvador | Real Estate | SL3464753 | 09/30/2023 |
Andrea Fernandez Salvador | Real Estate | SL3464753 | 09/30/2023 |
Andrea L. Davis | Real Estate | SL3521345 | 09/30/2023 |
Andrea Raicik Reinehr | Real Estate | SL3344199 | 09/30/2023 |
Andreia Beraldo | Real Estate | SL3455763 | 09/30/2023 |
Andreina Guerra Pinzon | Real Estate | SL3349959 | 09/30/2023 |
Andreina Maldonado Morocho | Real Estate | SL3517700 | 09/30/2023 |
Andres Fernando Guzman Rivera | Real Estate | SL3520257 | 09/30/2023 |
Andris Jacquelin Vasquez | Real Estate | SL3150380 | 09/30/2023 |
Andujar, Oriscilla | Real Estate | SL3526190 | 09/30/2023 |
Angel Gabriel Perez | Real Estate | SL3400424 | 09/30/2023 |
Angel Luis Pa Sanchez | Real Estate | SL3227978 | 09/30/2023 |
Angel M. Javier | Real Estate | BK708758 | 09/30/2023 |
Angel Michael Baez | Real Estate | SL3228895 | 09/30/2023 |
Angel O. Daniel | Real Estate | SL3531794 | 09/30/2023 |
Angela Christine Rivard | Real Estate | SL3252001 | 09/30/2023 |
Angela Rypien | Real Estate | SL3522583 | 09/30/2023 |
Angelica Castro | Real Estate | SL3340330 | 09/30/2023 |
Angelica McKinney | Real Estate | SL3401109 | 09/30/2023 |
Angelica Susana Prada | Real Estate | SL3410335 | 09/30/2023 |
Angulo, Marcela, LLC | Real Estate | SL631551 | 09/30/2023 |
Anita Kay Leitch | Real Estate | SL3397934 | 09/30/2023 |
Ann Marie Whelan | Real Estate | SL3151597 | 09/30/2023 |
Anna J. Riera | Real Estate | SL3399030 | 09/30/2023 |
Anna J. Riera | Real Estate | SL3399030 | 09/30/2023 |
Anna Paola Castro | Real Estate | SL3456489 | 09/30/2023 |
Annia Pa Torres | Real Estate | SL3012794 | 09/30/2023 |
Anniana Theonil Gomez Sanchez | Real Estate | SL3454201 | 09/30/2023 |
Anthony Andrew Billitteri | Real Estate | BK3029078 | 09/30/2023 |
Anthony Andrew Billitteri | Real Estate | BK3354964 | 09/30/2023 |
Anthony Errol Brown | Real Estate | SL608701 | 09/30/2023 |
Anthony Michael Toledo | Real Estate | SL3524772 | 09/30/2023 |
Anthony Riera | Real Estate | SL3399032 | 09/30/2023 |
Anthony Riera | Real Estate | SL3399032 | 09/30/2023 |
Anthonys St. Cloud, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903122 | 09/30/2023 |
Antojos Boricuas II, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903475 | 09/30/2023 |
Antonia Tavares Callahan | Real Estate | SL3251349 | 09/30/2023 |
Antonio Proenza | Real Estate | SL3403840 | 09/30/2023 |
Apatel, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5814119 | 09/30/2023 |
Aponte Luz Adriana | Real Estate | SL3532446 | 09/30/2023 |
Aramis M. Rodriguez | Real Estate | SL3067175 | 09/30/2023 |
Aramis Manuel Rodriguez | Real Estate | SL3409670 | 09/30/2023 |
Aramis Rivera | Real Estate | SL3457706 | 09/30/2023 |
Argana USA Corporation | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813674 | 09/30/2023 |
Ariaddne Mary Rausseo | Real Estate | SL3401964 | 09/30/2023 |
Ariadna I. Beltre | Real Estate | SL3401572 | 09/30/2023 |
Ariel Jose Hernandez | Real Estate | SL3454808 | 09/30/2023 |
Ariel Jose Hernandez | Real Estate | SL3454808 | 09/30/2023 |
Ariel Vargas | Real Estate | SL3464992 | 09/30/2023 |
Arielys Rosario Rodriguez | Real Estate | SL3453978 | 09/30/2023 |
Arielys Rosario Rodriguez | Real Estate | SL3453978 | 09/30/2023 |
Arimer Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902339 | 09/30/2023 |
Arnold Dungo Austria | Real Estate | BK3020106 | 09/30/2023 |
Artemis Lifestyle Services, Inc. | Community Association Managers and Firms | CAB5577 | 09/30/2023 |
Arturo Moscoso Gomez | Real Estate | SL3464930 | 09/30/2023 |
Asahi Sushi & Steakhouse Kissimmee, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903647 | 09/30/2023 |
Ashley Ann Paul | Real Estate | SL3459716 | 09/30/2023 |
Ashley E. Romero | Real Estate | SL3462860 | 09/30/2023 |
Ashley Katherine Jimenez | Real Estate | SL3521659 | 09/30/2023 |
Association Management Group of Central FL, Inc. | Community Association Managers and Firms | CAB2946 | 09/30/2023 |
Aston Jared Banton | Real Estate | SL3461521 | 09/30/2023 |
Augusto Rodriguez-Aponte | Real Estate | SL3228625 | 09/30/2023 |
Avellan Sean Anthony | Real Estate | SL3534447 | 09/30/2023 |
Avocado Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903689 | 09/30/2023 |
Axel Colon | Real Estate | BK3336674 | 09/30/2023 |
Ayesha Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903415 | 09/30/2023 |
Ayoub El Hajouji | Real Estate | SL3290051 | 09/30/2023 |
Azalia Rosario | Real Estate | SL3019313 | 09/30/2023 |
Azam, Ghias | Real Estate | SL3518199 | 09/30/2023 |
Azteca Winter Garden, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5814068 | 09/30/2023 |
Bagley N. Brinn | Real Estate | SL3529880 | 09/30/2023 |
Barb-E-Q Country of Florida, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900199 | 09/30/2023 |
Barbara J. MacGregor | Real Estate | BK3067182 | 09/30/2023 |
Barbara J. Reilly | Real Estate | SL3286082 | 09/30/2023 |
Barbara Zofia Brugman | Real Estate | ZH1000907 | 09/30/2023 |
Barberq, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903246 | 09/30/2023 |
Barberq, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903637 | 09/30/2023 |
Bastidas Rivas Ariagna Nahomi | Real Estate | SL3533889 | 09/30/2023 |
Basulto E. Ariel | Real Estate | SL3526440 | 09/30/2023 |
Bazzon Flavia | Real Estate | SL3529658 | 09/30/2023 |
BB Foods Orlando, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813698 | 09/30/2023 |
Beatriz E. Sanchez | Real Estate | BK3163582 | 09/30/2023 |
Beatriz E. Sanchez | Real Estate | BK3407756 | 09/30/2023 |
Beatriz E. Sanchez | Real Estate | BK3407756 | 09/30/2023 |
Beatriz E. Sanchez | Real Estate | BK3502795 | 09/30/2023 |
Beatriz Lorena Carrero | Real Estate | SL3519245 | 09/30/2023 |
Beatriz Pa G. Salvatella | Real Estate | BK3291685 | 09/30/2023 |
Beaulieu Realty, LLC | Community Association Managers and Firms | CAB5080 | 09/30/2023 |
Becky Renee Gramley | Real Estate | SL3351572 | 09/30/2023 |
Becky Renee Gramley | Real Estate | SL3351572 | 09/30/2023 |
Beedies, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL5902242 | 09/30/2023 |
Bekirane Adam | Real Estate | SL3530547 | 09/30/2023 |
Belinda Feliciano | Real Estate | SL3347197 | 09/30/2023 |
Belisario, Gustavo Alberto, LLC | Real Estate | SL3409787 | 09/30/2023 |
Bella Brazil Foods, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV3913360 | 09/30/2023 |
Bely Josefina Garcia | Real Estate | SL3524199 | 09/30/2023 |
Berisha Murat | Real Estate | SL3525615 | 09/30/2023 |
Berisha Murat | Real Estate | SL3525615 | 09/30/2023 |
Bernard Steven Edwards | Real Estate | SL3206655 | 09/30/2023 |
Bernardo Reynoso | Real Estate | SL3205167 | 09/30/2023 |
Bertha E. Felix | Real Estate | SL3351224 | 09/30/2023 |
Bertrand Rene Le Helley | Real Estate | BK637955 | 09/30/2023 |
Best Seller Real Estate School, LLC | Real Estate | ZH1002804 | 09/30/2023 |
Betancourt Stacie Lee | Real Estate | SL3529326 | 09/30/2023 |
Bettsy Luz Rivera | Real Estate | SL3458043 | 09/30/2023 |
Betty Anne Lee | Real Estate | SL502781 | 09/30/2023 |
Beulah J. Farquharson | Real Estate | BK613698 | 09/30/2023 |
Bexy Mireya Ferrer Diaz | Real Estate | SL3520877 | 09/30/2023 |
Beyond Institute and Career Center, Inc. | Real Estate | ZH1002501 | 09/30/2023 |
Beyond Institute and Career Center, Inc. | Real Estate | ZH1003831 | 09/30/2023 |
Beyond Institute and Career Center, Inc. | Real Estate | ZH1004181 | 09/30/2023 |
Bianca Blandon | Real Estate | SL3520622 | 09/30/2023 |
Bianca S. Saldanha | Real Estate | SL3283518 | 09/30/2023 |
Bibi Mezahn Mowla | Real Estate | SL3337229 | 09/30/2023 |
Billy Wayne Shepherd | Real Estate | BK661954 | 09/30/2023 |
BKMG Enterprises, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902472 | 09/30/2023 |
Black Flag Pirate Adventures | Alcoholic Beverages & Tobacco | X5900001 | 09/30/2023 |
Blair Marie Kellner | Real Estate | SL3518525 | 09/30/2023 |
Blanca M. Lopez | Real Estate | SL3460912 | 09/30/2023 |
Bliss Cafe, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903643 | 09/30/2023 |
Blue Grove Baking Company, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903356 | 09/30/2023 |
Blue Road, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903074 | 09/30/2023 |
Bluemosa, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903359 | 09/30/2023 |
Bluemosa, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL5902248 | 09/30/2023 |
Blueprint by CF, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903622 | 09/30/2023 |
Bobokalonova, Niso | Real Estate | SL3409373 | 09/30/2023 |
Bobokalonova, Niso | Real Estate | SL3409373 | 09/30/2023 |
Bobokalonova, Niso | Real Estate | SL3409373 | 09/30/2023 |
Boggy Bottom Barbecue, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903309 | 09/30/2023 |
Boggy Creek at Southport Park, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5901306 | 09/30/2023 |
Bokhari Syed Nadeem | Real Estate | SL3528491 | 09/30/2023 |
Borinquen Restaurant & Pizzeria, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902960 | 09/30/2023 |
Bournes Tammy Zelinda | Real Estate | BK3529134 | 09/30/2023 |
Bournes, Dant'e | Real Estate | BK3528950 | 09/30/2023 |
Boutserfil Youssef Joseph | Real Estate | SL3521794 | 09/30/2023 |
Bradford Medan Carol Noemi | Real Estate | SL3532050 | 09/30/2023 |
Bradford Medan Carol Noemi | Real Estate | SL3532050 | 09/30/2023 |
Brandon John Rincon | Real Estate | SL3400120 | 09/30/2023 |
Brandon Rodney Ramkissoon | Real Estate | SL3403657 | 09/30/2023 |
Brandy Ann Floyd Hilbush | Real Estate | SL3460956 | 09/30/2023 |
Brandy Lynn Dileonardo | Real Estate | SL3453994 | 09/30/2023 |
Brave, Mondlie Enelas | Real Estate | SL3397592 | 09/30/2023 |
Breisa J. Martinez Urbina | Real Estate | SL3521265 | 09/30/2023 |
Brenda Ann Thomas | Real Estate | SL3408569 | 09/30/2023 |
Brenda I. Rosario | Real Estate | SL3344817 | 09/30/2023 |
Brenton Spencer Antoine | Real Estate | SL3462277 | 09/30/2023 |
Brian Anthony Kohrt | Real Estate | SL3519373 | 09/30/2023 |
Brian Badlu | Real Estate | SL3409438 | 09/30/2023 |
Brian Demarie | Real Estate | SL3252084 | 09/30/2023 |
Brian E. Agard | Real Estate | ZH1003827 | 09/30/2023 |
Brian E. Brunk | Real Estate | BK3366019 | 09/30/2023 |
Brian W. Boarman | Real Estate | BK562514 | 09/30/2023 |
Brillante, Wilianny M | Real Estate | SL3523891 | 09/30/2023 |
Brittany Pride | Real Estate | SL3400962 | 09/30/2023 |
Brooks Chelsea | Real Estate | SL3529974 | 09/30/2023 |
Brunos Place, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5901614 | 09/30/2023 |
Bryan Jacinto Romero | Real Estate | SL3461122 | 09/30/2023 |
Bubble and Squeek, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900682 | 09/30/2023 |
Buka Cafe, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903451 | 09/30/2023 |
Burda Kelly Marie | Real Estate | SL3526573 | 09/30/2023 |
Burman Yancey Jr. | Real Estate | SL3525375 | 09/30/2023 |
Butterfield, Jasmine, LLC | Real Estate | SL3458088 | 09/30/2023 |
Byron Barguil | Real Estate | SL686989 | 09/30/2023 |
Camacho Jennie Ailine | Real Estate | SL3533403 | 09/30/2023 |
Camacho Lopez, Eileen, LLC | Real Estate | SL3408657 | 09/30/2023 |
Campbell City Barber Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903714 | 09/30/2023 |
Candy Rodriguez-Aguilar | Real Estate | SL3522338 | 09/30/2023 |
Candyland Designs, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903702 | 09/30/2023 |
Capones Dinner & Show, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900785 | 09/30/2023 |
Cardona, Meidy | Real Estate | SL3289700 | 09/30/2023 |
Caribbean Beach House, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5901956 | 09/30/2023 |
Carinos Coffee Shop, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903691 | 09/30/2023 |
Carlee Bronson Vought | Real Estate | SL3072749 | 09/30/2023 |
Carlee Bronson Vought | Real Estate | SL3072749 | 09/30/2023 |
Carletto, Rennan | Real Estate | SL3528699 | 09/30/2023 |
Carlo A. Villamil | Real Estate | BK3279907 | 09/30/2023 |
Carlos Alberto Chica | Real Estate | SL3253417 | 09/30/2023 |
Carlos Avila-Ramirez | Real Estate | SL3154730 | 09/30/2023 |
Carlos Duarte | Real Estate | SL3534623 | 09/30/2023 |
Carlos Emilio Rios Zertuche Keusch | Real Estate | SL3459810 | 09/30/2023 |
Carlos Francisco Rodriguez-Rosado | Real Estate | SL3344490 | 09/30/2023 |
Carlos J. Cepeda Lopez | Real Estate | SL3458676 | 09/30/2023 |
Carlos J. Cepeda Lopez | Real Estate | SL3458676 | 09/30/2023 |
Carlos M. Richiez | Real Estate | SL3154001 | 09/30/2023 |
Carlos M. Richiez | Real Estate | SL3154001 | 09/30/2023 |
Carlos Manuel Gonzalez | Real Estate | SL605864 | 09/30/2023 |
Carlos Manuel Gonzalez | Real Estate | SL605864 | 09/30/2023 |
Carlos Omar Resto Rivera | Real Estate | SL3521452 | 09/30/2023 |
Carlos Yamil Santiago | Real Estate | SL3459853 | 09/30/2023 |
Carlos Yamil Santiago | Real Estate | SL3459853 | 09/30/2023 |
Carmen Liliana De Lara | Real Estate | SL630795 | 09/30/2023 |
Carmen Marie Huertas | Real Estate | SL3013796 | 09/30/2023 |
Carmen Milagro Mercado | Real Estate | SL3152956 | 09/30/2023 |
Carmen Milagro Mercado | Real Estate | SL3152956 | 09/30/2023 |
Carmen Stella Bonilla | Real Estate | BK3126820 | 09/30/2023 |
Carolina Barrios | Real Estate | SL3350232 | 09/30/2023 |
Carolina Izquierdo | Real Estate | SL3398060 | 09/30/2023 |
Carolina Robbins | Real Estate | SL3461717 | 09/30/2023 |
Carolyn Jean Stuart | Real Estate | BK516688 | 09/30/2023 |
Carrie R. Courtney | Real Estate | SL3164250 | 09/30/2023 |
Carrillo Maria Coromoto | Real Estate | SL3532593 | 09/30/2023 |
Carter Avera BBQ, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900058 | 09/30/2023 |
Carter Avera, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900148 | 09/30/2023 |
Carvalho Junior, Aristoteles PA | Real Estate | SL3467205 | 09/30/2023 |
Cassandra Rivera Colon | Real Estate | SL3460484 | 09/30/2023 |
Castro Izquierdo Ronald | Real Estate | SL3525916 | 09/30/2023 |
Catalina Ferrer | Real Estate | SL3519466 | 09/30/2023 |
Catarina Ferlin Farah | Real Estate | SL3518184 | 09/30/2023 |
Catfish Place, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5900089 | 09/30/2023 |
Catherine A. Zea Velasquez | Real Estate | SL3521441 | 09/30/2023 |
Catherine Torres | Real Estate | SL3399676 | 09/30/2023 |
Cathy Butler | Real Estate | SL3397710 | 09/30/2023 |
Catina Evette Lightner | Real Estate | SL3528197 | 09/30/2023 |
Cavender Christoffer | Real Estate | SL3525627 | 09/30/2023 |
Cayo Blue, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903540 | 09/30/2023 |
CCI | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903527 | 09/30/2023 |
CDN Capital Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903736 | 09/30/2023 |
Cedeno Fiorella Alessandra | Real Estate | SL3530133 | 09/30/2023 |
Celebration Golf Company, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5901875 | 09/30/2023 |
Celebration PH Holdings, Ltd. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903363 | 09/30/2023 |
Celebration Residential Owners Association, Inc. | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5902719 | 09/30/2023 |
Celeste Claire Perry | Real Estate | SL661496 | 09/30/2023 |
Celeste Larue Barnes | Real Estate | SL3343586 | 09/30/2023 |
Celia I. Martinez | Real Estate | SL3161307 | 09/30/2023 |
Centeno, Aitssa Coromoto | Real Estate | SL3456063 | 09/30/2023 |
Central Association Management | Community Association Managers and Firms | CAB2351 | 09/30/2023 |
Central Cargo, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | WSL5901328 | 09/30/2023 |
Cesar Arteaga | Real Estate | SL3521717 | 09/30/2023 |
Cesar Geovanni Amaez | Real Estate | SL3462683 | 09/30/2023 |
Cesar Lopez | Real Estate | BK3462375 | 09/30/2023 |
Cezanne Melissa Norris | Real Estate | SL3289793 | 09/30/2023 |
CFL Pizza, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813234 | 09/30/2023 |
CFL Pizza, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5813235 | 09/30/2023 |
CG Hospitality Group, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903403 | 09/30/2023 |
Chamberlain Paul Jr. | Real Estate | SL3532778 | 09/30/2023 |
Champions Grill, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5903429 | 09/30/2023 |
Champions Realty & Investments, Inc. | Real Estate | ZH1002442 | 09/30/2023 |
Championsgate Restaurant Management, LLC | Alcoholic Beverages & Tobacco | BEV5901643 | 09/30/2023 |
Chams Lilian | Real Estate | SL3527546 | 09/30/2023 |
